Entrar a Aula Virtual Eduavance
Ingresar con
GoogleElaborar una presentación en Prezi (sugerido) o en Powerpoint. con las siguientes características:
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | La diapositiva 1 contiene una breve presentación del (o los) participante(s). | 1 |
2 | La diapositiva 2 contiene una definición de competencias tomada de un autor y debidamente citada | 1 |
3 | La diapositiva 2 contiene una definición debe ser propia del participante o del equipo, elaborada a partir de la revisión de diversos enfoques. | 1 |
4 | La diapositiva 3 explica las partes de una competencia según la información proporcionada en el diplomado. | 1 |
5 | La diapositiva 4 contiene al menos 3 competencias correctamente elaboradas. | 1 |
6 | La diapositiva 5 desagrega una competencia en al menos 3 subcompetencias (conocimientos, habilidades y actitudes). | 1 |
7 | La presentación cierra con las reflexiones sobre lo aprendido | 1 |
Total | 7 |
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Buena ortografía y gramática. | 1 |
2 | La o las participaciones en el foro contienen al menos 300 palabras. | 1 |
3 | El o la participante reflexiona profundamente y muestra dominio del tema. | 1 |
4 | El o la participante demuestra comprender los principales presupuestos de la educación por competencias. | 1 |
5 | El o la participante contrasta lo aprendido con sus prácticas o las de otros docentes. | 1 |
Total | 5 |
Elabore una historieta que ilustre un ejemplo de tarea integradora y criterios de evaluación.
Para ello:
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Se hace una historieta a través de un software gratuito | 1 |
2 | La historieta tiene al menos 8 escenas. | 1 |
3 | Se explica qué es una tarea integradora. | 1 |
4 | Se explican qué son los criterios de evaluación. | 1 |
5 | Se describe la relación entre la tarea integradora y los criterios de evaluación. | 1 |
6 | Se explica la relación de la tarea integradora y los criterios de evaluación con las competencias. | 1 |
7 | Se ejemplifica todo lo anterior. | 1 |
Total | 7 |
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Buena ortografía y gramática. | 1 |
2 | La o las participaciones en el foro contienen al menos 300 palabras. | 1 |
3 | El o la participante reflexiona profundamente y muestra dominio del tema. | 1 |
4 | El o la participante demuestra comprender qué es la tarea integradora y su relación con los criterios de evaluación y las competencias. | 1 |
5 | El o la participante contrasta lo aprendido con sus prácticas o las de otros docentes. | 1 |
Total | 5 |
Su institución ha convocado al Concurso “Docentes creativos”, cuyo propósito es que sus profesores compitan por uno de los premios a la actividad educativa más original. La actividad educativa debe acompañarse de al menos un recurso para el aprendizaje enriquecido con tecnologías. Usted ha decidido participar en el concurso y tiene toda la intención de ganar uno de los premios.
Para ello, diseñará una actividad educativa y el (o los) recurso(s) asociados a ésta. Para el diseño, utilizará el formato que le proporcionamos en la sección de “Materiales”. El o los recursos que usted asocie a la actividad deberá(n) ser diseñado(s) a través de las tecnologías de las información y las comunicaciones.
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Utiliza el formato de planeación proporcionado. | 1 |
2 | El diseño instruccional de la actividad es claro y preciso. | 1 |
3 | La actividad toma en cuenta diferentes estilos de aprendizaje o inteligencias. | 1 |
4 | Asocia a la actividad 1 o más recursos de elaboración propia. | 1 |
5 | El o los recursos asociados son elaborados con TIC. | 1 |
6 | La actividad es original y creativa. | 2 |
Total | 7 |
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Buena ortografía y gramática. | 1 |
2 | La o las participaciones en el foro contienen al menos 300 palabras. | 1 |
3 | El o la participante reflexiona profundamente y muestra dominio del tema. | 1 |
4 | El o la participante demuestra comprender lla relación entre las actividades, los recursos, las competencias y las subcompetencias. | 1 |
5 | El o la participante reflexiona sobre las TIC y las ubica como un medio más para potenciar los aprendizajes. | 1 |
Total | 5 |
Ilustre las diferencias entre la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el apredizaje a través de un Rap.
OPCIONAL:
Con una música de fondo grabe el Rap. Puede ser en modo audio o video. Si lo desea, puede pedirle a una tercera persona o varias que lo hagan por usted.
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | El Rap identifica las diferencias entre la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. | 2 |
2 | El Rap describe las principales características de la evaluación DEL aprendizaje. | 2 |
3 | El Rap describe las principales características de la evaluación PARA EL aprendizaje. | 2 |
4 | El Rap es original y denota creatividad | 1 |
Total | 7 |
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Buena ortografía y gramática. | 1 |
2 | La o las participaciones en el foro contienen al menos 300 palabras. | 1 |
3 | El o la participante reflexiona profundamente y muestra dominio del tema. | 1 |
4 | El o la participante contextualiza, a través de sus vivencias, ambas formas de la evaluación. | 2 |
Total | 5 |
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | El cartel o infografía identifica las diferencias entre la medir y evaluar. | 2 |
2 | El cartel o infografía describe las principales características de evaluar. | 2 |
3 | El cartel o infografía describe las principales características de medir. | 2 |
4 | El cartel o infografía es original y denota creatividad. | 1 |
Total | 7 | ,
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Buena ortografía y gramática. | 1 |
2 | La o las participaciones en el foro contienen al menos 300 palabras. | 1 |
3 | El o la participante reflexiona profundamente y diferencia medir de evaluar. | 1 |
4 | El o la participante ejemplifica cómo se aplica (o no) esta diferenciación en el proceso de enseñanza aprendizaje. | 2 |
Total | 5 |
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | El mapa mental contiene todos los instrumentos cuantitativos. | 2 |
2 | El mapa mental contiene todos los instrumentos cualitativos. | 2 |
3 | El mapa mental relaciona los instrumentos cuantitativos con los cualitativos. | 3 |
Total | 7 |
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Buena ortografía y gramática. | 1 |
2 | La o las participaciones en el foro contienen al menos 300 palabras. | 1 |
3 | El o la participante responde todo lo solicitado. | 1 |
4 | El o la participante comenta experiencias previas relacionadas con el tema. | 2 |
Total | 5 |
Diseñe una secuencia didáctica que integre la evaluación para el aprendizaje.
Las características principales de la secuencia didáctica deben ser:
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Se entrega una secuencia didáctica diseñada en los formatos propuestos. | 1 |
2 | La secuencia didáctica tiene una duración mínima de 4 horas. | 1 |
3 | Se indica la modalidad de la secuencia. | 1 |
4 | Se redacta correctamente la competencia a desarrollar. | 1 |
5 | Se redactan correctamente al menos 3 subcompetencias. | 1 |
6 | Se elabora una tarea integradora original y alineada con la competencia a desarrollar. | 2 |
7 | Los criterios de evaluación de la tarea integradora están alineados con la competencia. | 2 |
8 | La tarea integradora se combina con un instrumento cuantitativo de medición. | 2 |
9 | Se describen al menos 3 actividades alineadas con las subcompetencias. | 2 |
10 | Al menos una de las 3 actividades se evalúa. | 1 |
11 | La o las actividades que se evalúan deben combinar instrumentos cuantitaivos y cualotativos. | 2 |
12 | Se asocian a las actividades al menos 2 recursos originales, elaborados con TIC por el participante o equipo. | 2 |
13 | Se aprecia la estrategia evaluativa durante toda la secuencia didáctica. | 2 |
Total | 20 |
# | Criterio | Puntaje |
---|---|---|
1 | Se coloca en el foro un enlace a un audio o video. | 2 |
2 | Se reflexiona sobre lo aprendido en el Diplomado. | 1 |
3 | Se comenta acerca de la importancia de planear secuencias didácticas por competencias. | 1 |
4 | Se reflexiona acerca de los principales aciertos y limitaciones que se enfrentan al planear por competencias una secuencia didáctica. | 1 |
5 | Se comenta acerca de la relevancia de la evaluación para el aprendizaje. | 1 |
6 | Se reflexiona acerca de los desafíos que enfrenta la docencia en la actualidad. | 2 |
Total | 8 |
Ingresar con
Google